



-
- ¾Ñ ³ªÀǽǼö! ¿µ¾î¿¡ ¾ôÈù Àç¹Õ´Â ¿¡ÇǼҵ带 ¿Ã·Áº¸¼¼¿ä~
- Çѱ¹¿¡ ÀÌ·±ÀÏÀÌ? ½Ã»ç´ÙÅ¥·Î º¸´Â µ¿¿µ»ó
- ¾î¸Ó¸Ó....´«±æÀ» »ç·ÎÀâ´Â ¿¬¿¹ÀεéÀÇ ÇÖÀ̽´!
- Á¢±Ù±ÝÁö!!! ¿©Àڵ鳢¸®¸¸ ¼Ó´Ú¼Ó´Ú
- ´©°¡ ÀÌ»ç¶÷À» ¸ð¸£½Ã³ª¿ä? ±×¸®¿î»ç¶÷À» ã¾Æº¸¼¼¿ä!
- »îÀÌ ±×´ë¸¦ ¼ÓÀÏÁö¶óµµ~~ ¸¶À½À» Åо¾Æ¿ä!!
- ºüµíÇÑ À¯ÇлýȰ. ¸ÀÀִ°Š¸Ô°í½Í´Ù!...¾ÆÇÏ, ¸â¹ö½±Ä«µå~~!

| 1 | ¹Ì±¹Áö¿ª | 8843 | 82322 | 30376928 | ![]() | |
| 2 | Ãë¹Ì/¿À¶ô/¿¹¼ú | 3303 | 157 | 48829 | 5 | |
| 3 | ½ºÆ÷Ã÷/·¹Á® | 2473 | 388 | 83220 | ![]() | |
| 4 | ½ºÆ÷Ã÷/·¹Á® | 1805 | 506 | 117772 | ![]() | |
| 5 | ½ºÆ÷Ã÷/·¹Á® | 1140 | 360 | 92145 | ![]() | |
| 6 | ½ºÆ÷Ã÷/·¹Á® | 989 | 2673 | 209028 | ![]() | |
| 7 | Ä£¸ñ | 974 | 1071 | 500328 | 5 | |
| 8 | Ä£¸ñ | 891 | 93 | 24346 | ![]() | |
| 9 | Ãë¹Ì/¿À¶ô/¿¹¼ú | 884 | 249 | 78540 | ![]() | |
| 10 | ½ºÆ÷Ã÷/·¹Á® | 860 | 474 | 176366 | ![]() | |
| 11 | ½ºÆ÷Ã÷/·¹Á® | 843 | 74 | 390663 | 3 | |
| 12 | ½ºÆ÷Ã÷/·¹Á® | 840 | 127 | 57782 | ![]() | |
| 13 | Ä£¸ñ | 791 | 53 | 10262 | 1 | |
| 14 | Ä£¸ñ | 712 | 40 | 1688 | 1 | |
| 15 | ½ºÆ÷Ã÷/·¹Á® | 663 | 498 | 105790 | 3 | |
| 16 | Ä£¸ñ | 638 | 1050 | 583884 | 1 | |
| 17 | ½ºÆ÷Ã÷/·¹Á® | 596 | 1415 | 272564 | 1 | |
| 18 | Ä£¸ñ | 581 | 1062 | 51837 | ![]() | |
| 19 | ½ºÆ÷Ã÷/·¹Á® | 548 | 2511 | 323565 | 2 | |
| 20 | Ä£¸ñ | 520 | 202 | 90269 | ![]() | |
| 21 | ¹Ì±¹Áö¿ª | 414 | 303 | 62705 | 1 | |
| 22 | Á¾±³ | 403 | 365 | 59918 | 2 | |
| 23 | Ä£¸ñ | 399 | 49 | 291306 | 2 | |
| 24 | ½ºÆ÷Ã÷/·¹Á® | 394 | 41 | 5118 | ![]() | |
| 25 | Ãë¹Ì/¿À¶ô/¿¹¼ú | 391 | 4257 | 625495 | 1 | |
| 26 | ½ºÆ÷Ã÷/·¹Á® | 336 | 79 | 15746 | 2 | |
| 27 | ½ºÆ÷Ã÷/·¹Á® | 311 | 77 | 46027 | 2 | |
| 28 | ±â°ü/´Üü | 310 | 300 | 1671245 | 1 | |
| 29 | Ãë¹Ì/¿À¶ô/¿¹¼ú | 303 | 42 | 5716 | 1 | |
| 30 | ½ºÆ÷Ã÷/·¹Á® | 299 | 108 | 30932 | 4 | |
| 31 | ½ºÆ÷Ã÷/·¹Á® | 287 | 22 | 24551 | 2 | |
| 32 | Ä£¸ñ | 253 | 3616 | 996433 | 1 | |
| 33 | Ä£¸ñ | 243 | 917 | 1079274 | 3 | |
| 34 | ±âŸ/°³ÀÎȨ | 233 | 65 | 7576 | 3 | |
| 35 | Ãë¹Ì/¿À¶ô/¿¹¼ú | 230 | 126 | 19484 | 1 | |
| 35 | ½ºÆ÷Ã÷/·¹Á® | 230 | 52 | 32062 | 9 | |
| 37 | Ãë¹Ì/¿À¶ô/¿¹¼ú | 223 | 910 | 235696 | 5 | |
| 38 | Ä£¸ñ | 222 | 43 | 68041 | ![]() | |
| 39 | ¿©¼º | 218 | 1805 | 76762 | 1 | |
| 40 | Ä£¸ñ | 217 | 10 | 8530 | ![]() | |
| 41 | ¹Ì±¹Áö¿ª | 216 | 6951 | 275943 | ![]() | |
| 42 | ½ºÆ÷Ã÷/·¹Á® | 205 | 171 | 95940 | 1 | |
| 42 | ½ºÆ÷Ã÷/·¹Á® | 205 | 340 | 76501 | 3 | |
| 44 | ½ºÆ÷Ã÷/·¹Á® | 194 | 266 | 44677 | 2 | |
| 45 | Ãë¹Ì/¿À¶ô/¿¹¼ú | 189 | 23 | 3619 | 2 | |
| 45 | ½ºÆ÷Ã÷/·¹Á® | 189 | 138 | 56653 | 5 | |
| 47 | Ä£¸ñ | 174 | 32 | 23842 | 3 | |
| 48 | ½ºÆ÷Ã÷/·¹Á® | 165 | 26 | 11340 | 1 | |
| 49 | ½ºÆ÷Ã÷/·¹Á® | 162 | 33 | 4153 | ![]() | |
| 50 | »ýȰ/°Ç° | 161 | 90 | 8333 | 4 |










5
5