



-
- ¾Ñ ³ªÀǽǼö! ¿µ¾î¿¡ ¾ôÈù Àç¹Õ´Â ¿¡ÇǼҵ带 ¿Ã·Áº¸¼¼¿ä~
- Çѱ¹¿¡ ÀÌ·±ÀÏÀÌ? ½Ã»ç´ÙÅ¥·Î º¸´Â µ¿¿µ»ó
- ¾î¸Ó¸Ó....´«±æÀ» »ç·ÎÀâ´Â ¿¬¿¹ÀεéÀÇ ÇÖÀ̽´!
- Á¢±Ù±ÝÁö!!! ¿©Àڵ鳢¸®¸¸ ¼Ó´Ú¼Ó´Ú
- ´©°¡ ÀÌ»ç¶÷À» ¸ð¸£½Ã³ª¿ä? ±×¸®¿î»ç¶÷À» ã¾Æº¸¼¼¿ä!
- »îÀÌ ±×´ë¸¦ ¼ÓÀÏÁö¶óµµ~~ ¸¶À½À» Åо¾Æ¿ä!!
- ºüµíÇÑ À¯ÇлýȰ. ¸ÀÀִ°Š¸Ô°í½Í´Ù!...¾ÆÇÏ, ¸â¹ö½±Ä«µå~~!

| 1 | ¹Ì±¹Áö¿ª | 108734 | 82437 | 30477612 | ![]() | |
| 2 | ½ºÆ÷Ã÷/·¹Á® | 32386 | 400 | 88483 | ![]() | |
| 3 | ½ºÆ÷Ã÷/·¹Á® | 18797 | 510 | 123848 | ![]() | |
| 4 | Ä£¸ñ | 13104 | 95 | 25076 | ![]() | |
| 5 | ½ºÆ÷Ã÷/·¹Á® | 11545 | 488 | 182370 | 1 | |
| 6 | Ä£¸ñ | 9698 | 68 | 5003 | 1 | |
| 7 | ½ºÆ÷Ã÷/·¹Á® | 9567 | 128 | 60119 | 1 | |
| 8 | Ä£¸ñ | 8909 | 1114 | 56476 | 1 | |
| 9 | Ãë¹Ì/¿À¶ô/¿¹¼ú | 8690 | 256 | 80828 | 1 | |
| 10 | Ãë¹Ì/¿À¶ô/¿¹¼ú | 7979 | 140 | 21527 | 1 | |
| 11 | ½ºÆ÷Ã÷/·¹Á® | 7227 | 1448 | 275533 | 1 | |
| 12 | Ä£¸ñ | 6904 | 207 | 91615 | 2 | |
| 13 | Ä£¸ñ | 6716 | 50 | 293430 | 1 | |
| 14 | ½ºÆ÷Ã÷/·¹Á® | 6309 | 2702 | 214303 | 1 | |
| 15 | Ä£¸ñ | 5571 | 63 | 12423 | ![]() | |
| 16 | Ä£¸ñ | 5541 | 1054 | 587623 | 1 | |
| 17 | ¹Ì±¹Áö¿ª | 5349 | 322 | 64906 | 1 | |
| 18 | Ä£¸ñ | 5250 | 3316 | 999082 | ![]() | |
| 19 | ½ºÆ÷Ã÷/·¹Á® | 4933 | 374 | 96485 | 4 | |
| 20 | ½ºÆ÷Ã÷/·¹Á® | 4853 | 2542 | 327970 | ![]() | |
| 21 | ½ºÆ÷Ã÷/·¹Á® | 4673 | 84 | 17775 | 1 | |
| 22 | ¹Ì±¹Áö¿ª | 4330 | 6957 | 276275 | 3 | |
| 23 | Ãë¹Ì/¿À¶ô/¿¹¼ú | 4114 | 4272 | 628862 | ![]() | |
| 24 | ½ºÆ÷Ã÷/·¹Á® | 4098 | 513 | 108374 | 1 | |
| 25 | ±â°ü/´Üü | 4019 | 306 | 1673071 | ![]() | |
| 26 | ½ºÆ÷Ã÷/·¹Á® | 3887 | 99 | 392663 | 1 | |
| 27 | ¿©¼º | 3270 | 1819 | 77286 | 3 | |
| 28 | ½ºÆ÷Ã÷/·¹Á® | 3256 | 81 | 46986 | 3 | |
| 29 | Ä£¸ñ | 3245 | 915 | 1080926 | ![]() | |
| 30 | Ãë¹Ì/¿À¶ô/¿¹¼ú | 3214 | 62 | 8235 | 1 | |
| 31 | ½ºÆ÷Ã÷/·¹Á® | 3188 | 276 | 46667 | 4 | |
| 32 | ½ºÆ÷Ã÷/·¹Á® | 2958 | 25 | 25580 | 7 | |
| 33 | ½ºÆ÷Ã÷/·¹Á® | 2864 | 141 | 57669 | 1 | |
| 33 | ¹Ì±¹Áö¿ª | 2864 | 3 | 272 | 5 | |
| 35 | ½ºÆ÷Ã÷/·¹Á® | 2838 | 45 | 5818 | ![]() | |
| 36 | Ä£¸ñ | 2619 | 5179 | 759376 | ![]() | |
| 37 | ½ºÆ÷Ã÷/·¹Á® | 2476 | 112 | 55905 | 4 | |
| 38 | ½ºÆ÷Ã÷/·¹Á® | 2432 | 355 | 77883 | ![]() | |
| 39 | Ãë¹Ì/¿À¶ô/¿¹¼ú | 2308 | 919 | 237263 | 1 | |
| 40 | Ä£¸ñ | 2278 | 84 | 16959 | 2 | |
| 41 | ±â°ü/´Üü | 2220 | 20 | 696 | 1 | |
| 42 | ½ºÆ÷Ã÷/·¹Á® | 2186 | 173 | 97141 | 3 | |
| 43 | Á¾±³ | 2172 | 369 | 60488 | 2 | |
| 44 | ½ºÆ÷Ã÷/·¹Á® | 2165 | 5478 | 927326 | 8 | |
| 45 | ½ºÆ÷Ã÷/·¹Á® | 1907 | 108 | 34547 | 6 | |
| 46 | Á¾±³ | 1750 | 69 | 51090 | ![]() | |
| 47 | Ä£¸ñ | 1712 | 18 | 12669 | 1 | |
| 48 | Ä£¸ñ | 1501 | 65 | 29586 | ![]() | |
| 49 | ½ºÆ÷Ã÷/·¹Á® | 1465 | 172 | 45836 | 4 | |
| 50 | ½ºÆ÷Ã÷/·¹Á® | 1412 | 41 | 6315 | ![]() |










1
1